学术日历
本科日历
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月. (Sat-Tu 20 - 23日) | 新生迎新会 |
8月. 24 (W) | 类开始 |
8月. 30 (Tu) | 要求满意/不满意的最后一天 |
8月. 30 (Tu) | 取消和/或增加课程的最后一天 |
9月. 5 (M) | 劳动节-不上课 |
9月. 16 (F) 10月. 7 (F) |
人口普查日期-官方入学报告 中期 |
10月. 10 (M) | 学期休息 |
10月. 17 (M) | 类的简历 |
10月. 19(W) | 截止年级(中午) |
10月. 21 (F) | 开始提供注册建议 |
稍后通知 | 2023年春季开始注册 |
11月. 9 (W) | 获准退学而不受学业处罚的最后一天(WX) |
11月. 22 (Tu) | 感恩节假期在最后一节课后开始 |
11月. 28 (M) | 类的简历 |
12月. 12 (M) | 最后一天的课程 |
12月. 13 (Tu) | 阅读一天 |
12月. 14到20 (W-Tu) | 期末考试(星期日没有考试.12月. 18) |
1月. 3 (Tu) | 期末成绩截止日期(中午12时) |
1月. 16 (M) | 马丁·路德·金纪念日(不上课) |
1月. 17 (Tu) | 类开始 |
1月. 23 (M) | 要求满意/不满意的最后一天 |
1月. 23 (M) | 取消和/或增加课程的最后一天 |
2月. 1 (W) 3月. 3 (F) |
人口普查日期-官方入学报告 中期 |
3月. 6 (M) | 学期休息 |
3月. 13 (M) | 类的简历 |
3月. 15 (W) | 截止年级(中午) |
3月. 15 (W) |
2023年夏季学期开始注册 |
3月. 17 (F) | 开始提供注册建议 |
3月. 27 (M) | 2023年秋季学期开始注册 |
4月. 5 (W) | 获准退学而不受学业处罚的最后一天(WX) |
4月. 5 (W) | 复活节休息开始后,最后一节课 |
4月. 11 (Tu) | 类的简历 |
5月4日 | 最后一天的课程 |
5月5日(F) | 阅读一天 |
5月6日至12日(Sa-F) | 期末考试(星期日没有考试.5月7日) |
5月15日(M) | 期末成绩截止日期(中午12时) |
5月19日至20日(星期六) | 毕业典礼的周末 |
周二,5月2日将被视为周五上课日,并将遵循周五的时间表(仅限UG日) | |
5月3日星期三将被视为周一上课日,并将遵循周一的时间表(仅限UG日) |